Power Grid 抓絨立領拉鍊外套尺寸表
尺寸 | 胸圍 | 下擺 | 衣長 | 袖長 | 身高 |
XS | 95 | 90 | 56 | 59 | 160-167 |
S | 103 | 97 | 59 | 61 | 167-174 |
M | 110 | 103 | 64 | 64 | 174-181 |
L | 118 | 110 | 67 | 66 | 181-188 |
*單位為 cm。因布料特性,1-2 cm 誤差屬正常。*
尺寸 | 胸圍 | 下擺 | 衣長 | 袖長 | 身高 |
XS | 95 | 90 | 56 | 59 | 160-167 |
S | 103 | 97 | 59 | 61 | 167-174 |
M | 110 | 103 | 64 | 64 | 174-181 |
L | 118 | 110 | 67 | 66 | 181-188 |
*單位為 cm。因布料特性,1-2 cm 誤差屬正常。*